CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	1	96630	34814	15048	617045	400104557
D	28447165	29703299
19754	281	6	0	423
19755	9	27	18	11868
19755	10	5	5	3115
19755	28	1	1	623
19755	47	3	3	1869
19755	90	1	1	623
19755	109	1	1	623
19755	134	1	1	623
19755	155	7	7	4361
19755	156	14	14	8722
19755	157	4	4	2492
19755	158	6	6	3738
19755	159	1	1	623
19755	162	1	0	1193
19755	179	1	1	595
19755	186	1	0	0
19755	204	2	1	0
19755	221	1	0	0
19755	237	1	0	0
19755	263	12	1	1132628
19755	283	1	0	18
19755	285	4	0	472
19755	286	2	2	168274
19756	4	2	1	84137
19756	5	13	1	1136747
19756	7	6	1	143732
19756	45	2	1	88256
19756	72	3	1	85330
19756	82	1	1	84192
19756	107	7	4	208952
19756	135	2	1	88311
19756	140	36	5	2640905
19756	143	51	6	4702905
19756	147	4	2	172393
19756	179	2	1	88311
19756	212	1	0	118
19756	213	1	1	84137
19756	217	2	1	88256
19756	224	2	1	88256
19756	230	1	1	84137
19756	231	6	1	100613
19756	233	1	1	84137
19756	258	2	1	84192
19756	271	2	1	83044
19757	40	2	1	84137
19757	42	4	0	383926
19757	47	2	1	88256
19757	74	1	1	84137
19757	86	2	1	84730
19757	124	3	0	0
19757	125	1	0	0
19757	126	3	0	229
19757	127	141	7	72215
19757	128	127	34	105006
19757	142	1	0	18
19757	187	1	0	118
19757	196	2	1	595
19757	198	1	1	84137
19757	212	2	1	84255
19757	216	13	2	1216765
19757	217	16	2	1256848
19757	221	3	1	88256
19757	251	1	0	118
19757	265	2	2	84137
19757	268	5	0	16476
19757	283	2	1	84255
19758	123	3	0	54
19758	129	1	1	84137
19758	144	1	1	84137
19758	148	3	1	88256
19758	227	1	1	84137
19758	235	4	0	16476
19759	24	2	1	88256
19759	39	1	0	0
19759	49	2	2	168274
19759	97	1	1	84137
19759	111	1	1	84137
19759	117	2	2	84732
19759	127	2	1	595
19759	168	1	0	0
19759	176	2	1	84137
19759	185	2	1	84137
19759	213	13	1	1132628
19759	266	2	1	84730
19759	273	5	0	16476
19760	3	2	1	84137
19760	64	1	1	0
19760	84	1	1	84137
19760	134	1	1	84137
19760	142	3	1	84155
19760	143	8	0	144
19760	144	3	0	54
19760	170	1	0	18
19760	232	3	0	8238
19760	233	2	0	8238
19760	246	2	1	84137
19761	25	1	1	84137
19761	80	1	1	84137
19761	134	1	1	84192
19761	159	2	1	198
19761	172	2	1	84137
19761	244	2	1	84137
19761	248	1	0	118
19761	261	1	0	0
19762	2	1	0	0
19762	14	1	0	0
19762	55	1	0	0
19762	106	3	1	84255
19762	132	2	1	84137
19762	163	2	1	88256
19762	169	1	1	84137
19762	201	1	1	84137
19762	202	1	1	84137
19762	208	2	1	84137
19762	224	13	2	1216765
19762	234	15	2	1252729
19762	235	1	1	84192
19762	267	1	0	0
19762	286	1	0	0
19763	10	3	1	84730
19763	17	1	0	0
19763	64	2	1	595
19763	73	1	1	595
19763	96	1	0	0
19763	97	1	1	84137
19763	105	3	0	1193
19763	115	1	0	0
19763	134	1	0	0
19763	144	2	1	595
19763	148	2	1	595
19763	159	1	0	0
19763	160	1	0	0
19763	171	1	0	0
19763	172	1	1	595
19763	175	1	1	595
19763	177	2	2	64146
19763	185	1	0	0
19763	194	1	1	595
19763	196	1	0	0
19763	198	1	1	595
19763	200	2	2	64146
19763	201	1	1	84137
19763	208	1	0	0
19763	217	1	1	84137
19763	218	12	1	1132628
19763	224	2	1	595
19763	228	1	1	595
19763	231	3	2	64146
19763	245	1	0	0
19763	264	1	0	0
19763	270	1	0	0
19763	282	1	0	0
19764	1	2	1	88256
19764	19	1	0	0
19764	24	2	1	84255
19764	27	16	2	1252729
19764	50	1	0	0
19764	55	1	0	0
19764	69	1	0	0
19764	88	2	1	84137
19764	128	1	0	0
19764	133	1	0	0
19764	167	3	1	88311
19764	199	1	0	0
19764	214	2	1	84137
19764	217	1	1	84137
19764	242	1	0	0
19764	278	1	0	0
19765	9	1	0	0
19765	16	2	1	84137
19765	23	5	5	418499
19765	37	2	1	84137
19765	45	2	1	595
19765	62	1	0	0
19765	63	2	1	84192
19765	91	2	1	84137
19765	94	1	1	84137
19765	134	1	0	0
19765	148	2	1	84137
19765	149	1	1	84137
19765	170	1	0	0
19765	206	1	0	0
19765	207	1	1	84137
19765	237	3	1	84730
19766	96	1	1	84137
19766	135	1	0	0
19766	137	1	1	84137
19766	142	8	1	721486
19766	171	1	0	0
19766	200	1	1	84137
19766	207	2	1	0
19766	214	2	1	84255
19766	244	1	0	0
19766	257	1	0	0
19766	271	3	2	168329
19766	280	1	0	0
19767	6	2	1	83043
19767	28	1	0	0
19767	33	1	1	84137
19767	45	1	1	0
19767	53	3	1	88256
19767	64	1	0	0
19767	73	1	1	84137
19767	96	6	1	143732
19767	97	1	1	84137
19767	101	1	0	0
19767	106	1	1	84137
19767	110	22	6	57458
19767	111	34	5	13558
19767	112	29	6	6113
19767	113	16	6	10444
19767	114	21	4	20964
19767	115	10	2	4599
19767	116	27	18	454778
19767	117	11	2	10456
19767	118	14	5	9226
19767	119	27	5	9492
19767	120	5	4	6070
19767	138	1	0	0
19767	150	2	1	84137
19767	175	2	1	84137
19767	195	2	1	84137
19767	211	1	0	0
19767	244	2	1	84137
19767	257	2	2	84732
19767	276	1	0	118
19767	286	2	1	88311
19768	12	1	1	84137
19768	13	1	1	84137
19768	15	1	0	0
19768	38	2	2	168274
19768	53	1	0	0
19768	143	1	0	0
19768	167	2	1	595
19768	173	1	0	20
19768	180	1	0	0
19768	191	2	1	84137
19768	194	1	1	84137
19768	201	1	0	0
19768	217	1	0	0
19768	254	2	1	84137
19768	268	3	1	85330
19768	272	1	1	84137
19769	4	2	1	84137
19769	16	2	1	83043
19769	75	1	0	0
19769	84	1	1	84137
19769	91	1	0	0
19769	107	2	1	84730
19769	149	1	0	0
19769	198	2	1	19369
19769	209	2	1	84137
19769	210	1	1	83044
19769	240	2	1	84137
19769	259	1	0	0
19770	5	1	0	0
19770	44	1	0	0
19770	67	13	1	1132746
19770	71	4	2	168510
19770	83	1	0	0
19770	155	1	0	0
19770	169	3	1	84192
19770	211	2	1	84137
19770	226	1	0	0
19770	236	3	1	84255
19770	241	1	1	84137
19770	267	1	1	84137
19770	283	2	1	198
19771	0	2	2	84732
19771	8	1	0	0
19771	18	1	1	84137
19771	27	3	2	168274
19771	29	2	1	84255
19771	42	2	1	84137
19771	80	1	0	0
19771	81	2	1	88311
19771	104	1	1	84192
19771	138	2	0	118
19771	141	1	1	84137
19771	182	2	1	84192
19771	183	1	0	0
19771	234	1	0	0
19771	283	2	1	84137
19772	11	1	1	84137
19772	17	2	1	84137
19772	22	1	1	84137
19772	24	2	1	85330
19772	40	1	0	0
19772	49	1	0	118
19772	91	1	1	595
19772	99	1	0	0
19772	104	1	1	84137
19772	144	1	1	84137
19772	150	1	0	0
19772	259	1	1	0
19772	274	5	3	252647
19773	75	2	1	8198
19773	102	2	1	84137
19773	107	1	1	84137
19773	116	1	0	0
19773	119	2	1	88256
19773	128	1	1	0
19773	138	1	1	84137
19773	151	1	1	84137
19773	164	3	0	118
19773	169	1	1	84137
19773	234	2	1	84137
19773	268	1	0	0
19774	38	1	1	84137
19774	72	1	0	0
19774	73	1	1	84137
19774	80	1	0	0
19774	102	2	1	84137
19774	130	1	0	0
19774	179	1	0	0
19774	183	1	0	0
19774	197	2	1	84137
19774	229	1	0	0
19774	238	1	0	0
19774	252	2	1	88256
19774	264	3	0	0
19774	265	3	0	229
19774	267	3	0	1193
19774	268	268	41	177221
19774	269	21	5	26476
19774	270	49	24	50557
19774	271	15	9	19907
19774	278	1	0	0
19775	6	2	1	84137
19775	25	3	0	1193
19775	49	1	0	0
19775	53	2	1	84137
19775	83	2	1	84137
19775	84	2	1	84137
19775	95	1	1	84137
19775	108	2	1	57414
19775	118	3	1	84255
19775	124	1	0	0
19775	128	2	1	84192
19775	136	2	1	595
19775	178	2	1	84137
19775	209	2	0	118
19775	218	2	1	84730
19776	1	4	2	168510
19776	3	12	1	1132683
19776	17	1	1	84137
19776	22	1	1	84137
19776	23	12	1	1132628
19776	32	1	1	84137
19776	54	1	1	84137
19776	108	1	1	8198
19776	111	1	0	0
19776	134	2	1	84137
19776	141	1	0	18
19776	182	1	1	0
19776	185	2	1	84137
19776	210	1	1	84137
19776	218	1	1	595
19776	244	1	0	0
19776	254	1	1	84137
19776	257	2	1	84137
19776	272	1	1	84137
19777	36	1	1	84137
19777	41	2	1	198
19777	49	1	1	84137
19777	77	1	1	84137
19777	84	1	0	18
19777	88	1	0	0
19777	102	1	1	595
19777	132	2	1	88256
19777	165	1	1	84137
19777	187	1	0	0
19777	188	1	1	26750
19777	221	1	1	84137
19777	257	1	1	84137
19777	282	9	2	1271160
19778	5	1	1	84137
19778	113	3	3	252411
19778	117	1	1	84137
19778	121	1	1	595
19778	189	1	1	84137
19778	202	1	0	118
19778	208	1	1	84137
19778	231	1	0	0
19778	239	1	1	84137
19778	268	2	1	85330
19778	270	4	2	168510
19778	286	1	1	0
19779	4	2	1	84730
19779	10	2	2	168274
19779	16	2	2	84732
19779	45	1	1	84137
19779	55	1	1	84137
19779	70	1	1	84137
19779	74	1	1	84137
19779	81	1	1	0
19779	97	1	1	83043
19779	135	1	0	0
19779	152	2	1	84255
19779	171	1	0	0
19779	187	1	1	84137
19779	188	2	2	84732
19779	200	1	1	83044
19779	216	1	1	84137
19779	227	2	1	84137
19779	274	1	0	0
19780	23	1	1	84137
19780	28	5	5	85355
19780	36	1	1	198
19780	100	1	0	0
19780	172	1	0	18
19780	181	2	2	84732
19780	200	1	1	83044
19780	201	9	2	1271160
19780	207	2	1	84137
19780	208	1	1	595
19780	220	2	2	84732
19780	221	1	0	18
19780	224	1	1	84137
19780	262	1	1	84137
19781	32	1	1	275
19781	34	2	2	84732
19781	40	1	1	198
19781	61	1	0	0
19781	78	1	1	84137
19781	93	1	1	84137
19781	111	2	1	84137
19781	124	1	0	0
19781	142	1	1	84137
19781	143	1	0	593
19781	162	2	1	595
19781	188	1	0	18
19781	189	1	1	84137
19781	214	1	1	84137
19781	216	1	1	84137
19781	219	1	0	0
19781	268	1	1	84137
19782	19	3	1	84373
19782	20	1	1	84137
19782	32	1	1	83044
19782	49	1	1	84137
19782	121	1	1	275
19782	168	1	1	84137
19782	274	1	0	0
19783	8	1	1	84137
19783	16	1	0	0
19783	42	2	2	84732
19783	92	1	1	84137
19783	118	149	14	114780
19783	119	130	16	63774
19783	137	1	1	198
19783	138	1	1	84137
19783	142	1	1	84137
19783	143	1	1	595
19783	153	1	1	595
19783	171	1	0	0
19783	203	1	1	84137
19783	213	2	1	84255
19783	229	1	1	0
19783	284	34	27	113471
19783	285	10	10	55812
19784	28	1	1	84137
19784	30	1	1	84137
19784	70	1	1	0
19784	71	1	0	118
19784	102	2	1	595
19784	146	1	1	84137
19784	155	2	2	84732
19784	174	2	2	84732
19784	235	1	1	84137
19784	269	2	1	84137
19784	271	1	1	84137
19785	8	5	2	168510
19785	24	1	0	0
19785	28	2	1	26750
19785	30	1	1	198
19785	76	2	1	275
19785	94	1	1	84137
19785	133	3	3	168869
19785	178	2	2	84732
19785	205	1	0	18
19785	245	2	1	88311
19785	259	1	1	84137
19786	14	2	1	84730
19786	23	1	1	56841
19786	88	2	1	84137
19786	125	2	1	83044
19786	137	2	2	84732
19786	149	1	0	0
19786	164	1	1	84137
19786	201	1	1	84137
19786	202	6	0	108
19786	208	2	2	84732
19786	260	1	0	0
19786	277	1	1	84137
19787	5	1	1	84137
19787	76	1	1	84137
19787	88	2	1	56841
19787	89	1	1	84137
19787	112	1	1	595
19787	116	1	1	84137
19787	120	1	1	84137
19787	128	1	0	0
19787	133	1	1	84137
19787	139	1	1	84137
19787	141	1	1	19369
19787	142	6	4	39597
19787	143	2	2	18659
19787	166	1	1	84137
19787	205	1	1	84137
19787	213	5	4	337741
19787	238	1	1	84137
19787	252	3	3	38028
19787	253	3	3	38028
19787	279	1	0	0
19788	13	1	1	84137
19788	26	1	1	84137
19788	32	4	2	168510
19788	60	1	1	84137
19788	69	1	0	0
19788	71	1	0	20
19788	128	3	3	252411
19788	145	1	1	84137
19788	147	1	0	0
19788	168	1	1	84137
19788	197	1	1	595
19788	204	2	2	84732
19788	212	1	0	118
19788	217	13	2	1216765
19788	218	1	0	146060
19788	222	27	3	2385357
19788	251	1	1	84137
19789	15	1	1	83044
19789	19	1	1	84137
19789	24	2	1	84730
19789	38	1	1	0
19789	40	1	1	84137
19789	51	1	0	0
19789	60	1	1	275
19789	65	1	1	84137
19789	68	2	1	84255
19789	73	1	1	84137
19789	86	1	1	84137
19789	92	1	0	0
19789	133	2	1	84137
19789	137	1	1	83098
19789	141	1	1	84137
19789	142	1	1	84137
19789	177	1	1	48386
19789	178	2	1	85330
19789	184	1	1	48386
19789	255	2	1	84137
19789	261	3	3	38028
19789	287	1	1	84137
19790	34	2	1	84137
19790	46	1	0	0
19790	57	1	0	0
19790	87	4	0	0
19790	89	1	1	84137
19790	90	1	1	84137
19790	126	1	0	0
19790	161	1	0	0
19790	169	23	23	62717
19790	170	35	35	161745
19790	171	52	33	254375
19790	172	69	40	233816
19790	173	33	14	23446
19790	174	26	18	17708
19790	175	30	26	46824
19790	176	30	26	59506
19790	177	29	25	44263
19790	178	29	29	50871
19790	179	30	22	51890
19790	180	26	26	64128
19790	181	14	14	21006
19790	182	48	42	945132
19790	183	33	32	171292
19790	184	34	32	783056
19790	185	28	28	44290
19790	186	26	26	42544
19790	187	12	10	29206
19790	188	2	2	3376
19790	189	10	4	20394
19790	190	13	8	22386
19790	191	40	16	26674
19790	192	35	10	20846
19790	193	14	14	21598
19790	194	33	15	24452
19790	195	46	13	16208
19790	196	25	15	21573
19790	197	29	13	23613
19790	210	2	1	84137
19790	230	1	0	0
19790	264	1	0	0
19790	279	2	0	118
19791	16	4	2	168510
19791	38	1	1	84137
19791	50	1	1	84137
19791	76	1	1	83043
19791	96	1	1	84137
19791	117	1	1	84137
19791	119	1	1	84137
19791	164	2	2	168274
19791	172	1	1	57414
19791	183	1	0	0
19791	213	2	1	84730
19791	231	2	1	84137
19791	234	1	1	84137
19791	243	4	3	38028
19791	244	1	1	84137
19791	245	4	4	122165
19791	277	1	1	84137
19792	14	4	3	87800
19792	25	1	1	84137
19792	64	1	1	84137
19792	93	2	1	88256
19792	100	2	1	84137
19792	132	9	2	1271160
19792	149	1	1	59011
19792	171	2	1	84137
19792	193	2	1	88256
19792	212	1	1	84137
19792	213	1	1	76742
19792	222	1	1	63496
19792	223	2	1	88311
19792	243	4	2	22443
19792	244	5	4	10170
19792	245	4	3	4604
19792	246	5	5	6891
19792	247	3	1	2003
19792	269	1	1	63556
19793	16	1	1	84137
19793	52	1	1	84137
19793	61	1	0	118
19793	89	1	1	84137
19793	96	1	1	595
19793	114	1	0	18
19793	140	2	2	168274
19793	162	1	1	84137
19793	166	1	1	84137
19793	183	1	1	83044
19793	231	1	0	0
19793	266	3	3	38028
19793	267	4	3	38028
19793	280	1	1	595
19793	285	1	1	84137
19794	0	4	2	168510
19794	4	1	0	87553
19794	6	4	4	336548
19794	19	1	1	84137
19794	23	1	1	84137
19794	68	1	1	84137
19794	110	1	1	84137
19794	116	1	1	84137
19794	135	1	0	0
19794	158	1	1	84137
19794	169	4	4	0
19794	170	12	12	49704
19794	171	29	28	45984
19794	172	14	14	128774
19794	173	31	21	221926
19794	174	70	38	149165
19794	175	33	13	34057
19794	176	24	18	28944
19794	177	24	18	16934
19794	178	14	10	12672
19794	179	1	1	2015
19794	223	1	1	84137
19794	248	2	1	84255
19794	287	1	1	0
19795	2	2	1	84730
19795	15	1	0	0
19795	52	2	1	84137
19795	68	1	1	275
19795	73	3	3	38028
19795	74	2	1	84732
19795	75	1	1	84137
19795	106	2	1	84137
19795	112	2	1	595
19795	122	2	2	84732
